Convertidor dc/dc Recom REC150H-UW, Salida 48V dc 3.125 A 75V dc 150 W -40 °C 110 °C Orificio pasante
- Código RS:
- 274-5416
- Referência do fabricante:
- REC150H-4848SUW
- Fabricante:
- Recom
A imagem representada pode não ser a do produto
- Código RS:
- 274-5416
- Referência do fabricante:
- REC150H-4848SUW
- Fabricante:
- Recom
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Recom | |
| Tensión de salida 1 | 48V dc | |
| Tipo de producto | Convertidor dc/dc | |
| Entrada de tensión máxima | 75V dc | |
| Entrada de tensión mínima | 48V dc | |
| Corriente de salida 1 | 3.125A | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Relación de entrada | 9:75 | |
| Número de Salidas | 2 | |
| MTBF | 300000h | |
| Rango de ajuste de tensión de salida | ±10 % | |
| Rizado y ruido | 240mV pp | |
| Número de pines | 9 | |
| Tensión de aislamiento | 2.5kV | |
| Encapsulado | Montaje superficial | |
| Potencia de salida máxima | 150W | |
| Longitud | 57.9mm | |
| Peso | 109g | |
| Serie | REC150H-UW | |
| Anchura | 61mm | |
| Profundidad | 12.7mm | |
| Certificaciones y estándares | UL62368-1, IEC/EN/UL62368, RoHS 2+ compliant, IEC/EN62368-1 | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Efficiency | 88.5% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 110°C | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Recom | ||
Tensión de salida 1 48V dc | ||
Tipo de producto Convertidor dc/dc | ||
Entrada de tensión máxima 75V dc | ||
Entrada de tensión mínima 48V dc | ||
Corriente de salida 1 3.125A | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Relación de entrada 9:75 | ||
Número de Salidas 2 | ||
MTBF 300000h | ||
Rango de ajuste de tensión de salida ±10 % | ||
Rizado y ruido 240mV pp | ||
Número de pines 9 | ||
Tensión de aislamiento 2.5kV | ||
Encapsulado Montaje superficial | ||
Potencia de salida máxima 150W | ||
Longitud 57.9mm | ||
Peso 109g | ||
Serie REC150H-UW | ||
Anchura 61mm | ||
Profundidad 12.7mm | ||
Certificaciones y estándares UL62368-1, IEC/EN/UL62368, RoHS 2+ compliant, IEC/EN62368-1 | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Efficiency 88.5% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 110°C | ||
- COO (País de Origem):
- TW
Links relacionados
- Convertidor dc/dc Recom REC150H-UW, Salida 48V dc 3.125 A 75V dc 150 W -40 °C 110 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc Recom REC150H-UW, Salida 12V dc 12.5 A 75V dc 150 W -40 °C 110 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc Recom REC150H-UW, Salida 24V dc 6.25 A 75V dc 150 W -40 °C 110 °C Orificio pasante
- Convertidor dc-dc aislado RS PRO, Salida 48V dc 3.125 A 75V dc 150 W -40 °C 105 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc MEAN WELL RQB150W3, Salida 48V dc 3.125 A 160V dc 150 W -40 °C 90 °C Orificio pasante
- Convertidor dc-dc aislado Recom RMD40-UW, Salida 24V 2.5 A 137.5V -40 °C 70 °C Encaje a presión
- Convertidor dc-dc aislado Recom RMD75-UW, Salida 24V 3.75 A 137.5V -40 °C 70 °C Encaje a presión
- Convertidor dc-dc aislado Recom RMD40-UW, Salida 24V 2.5 A 137.5V -40 °C 70 °C Carril DIN
