Convertidor dc/dc TRACOPOWER THN 15, Salida 12V dc 625 mA 75V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Código RS:
- 200-8491
- Referência do fabricante:
- THN 15-4822
- Fabricante:
- TRACOPOWER
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 unidade)*
44,29 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 14 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 - 4 | 44,29 € |
| 5 - 9 | 42,97 € |
| 10 - 24 | 41,63 € |
| 25 - 49 | 40,30 € |
| 50 + | 38,97 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 200-8491
- Referência do fabricante:
- THN 15-4822
- Fabricante:
- TRACOPOWER
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | TRACOPOWER | |
| Tensión de salida 1 | 12V dc | |
| Tipo de producto | Convertidor dc/dc | |
| Entrada de tensión mínima | 36V | |
| Entrada de tensión máxima | 75V dc | |
| Corriente de salida 1 | 625mA | |
| Corriente de salida 2 | 625mA | |
| Tensión de salida 2 | -12V dc | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Relación de entrada | 2:1 | |
| Número de Salidas | 2 | |
| MTBF | 1600000h | |
| Rizado y ruido | 100mV pp | |
| Número de pines | 6 | |
| Tensión de aislamiento | 1.5kV dc | |
| Potencia de salida máxima | 15W | |
| Encapsulado | DIP | |
| Profundidad | 9.9mm | |
| Serie | THN 15 | |
| Anchura | 25.4mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Peso | 15g | |
| Longitud | 25.4mm | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Efficiency | 0.89% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca TRACOPOWER | ||
Tensión de salida 1 12V dc | ||
Tipo de producto Convertidor dc/dc | ||
Entrada de tensión mínima 36V | ||
Entrada de tensión máxima 75V dc | ||
Corriente de salida 1 625mA | ||
Corriente de salida 2 625mA | ||
Tensión de salida 2 -12V dc | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Relación de entrada 2:1 | ||
Número de Salidas 2 | ||
MTBF 1600000h | ||
Rizado y ruido 100mV pp | ||
Número de pines 6 | ||
Tensión de aislamiento 1.5kV dc | ||
Potencia de salida máxima 15W | ||
Encapsulado DIP | ||
Profundidad 9.9mm | ||
Serie THN 15 | ||
Anchura 25.4mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Peso 15g | ||
Longitud 25.4mm | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Efficiency 0.89% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
- COO (País de Origem):
- TW
Links relacionados
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THN 15, Salida 12V dc 625 mA 75V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THN 15WI, Salida 24V dc 625 mA 75V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THN 15WI, Salida 12V dc 625 mA 75V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THN, Salida 24V, 625 mA 75V
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THN, Salida 12V, 625 mA 75V
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THN 15N, Salida 24V dc 625 mA 75V dc 15 W -40 °C 70 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THN 15N, Salida 12V dc 625 mA 75V dc 15 W -40 °C 70 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THN 15WIR, Salida 24V dc 625 mA 75V dc 15 W -40 °C 90 °C Montaje en PCB
