Anemómetro Kestrel 0850BLK Impulsor, medición de Índice térmico, Humedad contenida, Presión, Densidad relativa del aire,
- Código RS:
- 913-9992
- Referência do fabricante:
- 0850BLK
- Fabricante:
- Kestrel
Produto Alternativo
Este produto atualmente não está disponível. Sugerimos a seguinte alternativa.
- Código RS:
- 913-9992
- Referência do fabricante:
- 0850BLK
- Fabricante:
- Kestrel
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Kestrel | |
| Tipo de producto | Anemómetro | |
| Número de modelo | 0850BLK | |
| Parámetros medidos | Índice térmico, Humedad contenida, Presión, Densidad relativa del aire, Viento de cola, Tasa de evaporación, Temperatura de bulbo húmedo, Enfriamiento por viento, Punto de Rocío, Altitud de densidad, Densidad, Altitud, Flujo de Aire | |
| Resolución - velocidad del aire | 0.1m/s | |
| Medición de temperatura máxima | 70°C | |
| Tipo de sonda | Impulsor | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 55°C | |
| Fuente de alimentación | Pila | |
| Tipo de batería | AA | |
| Vida útil de la batería | 400h | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -10°C | |
| Resolución - temperatura | 0.1°C | |
| Velocidad del aire máxima | 40m/s | |
| Precisión - temperatura | ±0.5 °C | |
| Precisión - velocidad del aire | ±3 % | |
| Peso | 121g | |
| Certificaciones y estándares | CAS 110714, BS EN 6134051:2007, ANSI/ESD S20.20:2014 | |
| Longitud | 45mm | |
| Altura | 127mm | |
| Anchura | 28mm | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Kestrel | ||
Tipo de producto Anemómetro | ||
Número de modelo 0850BLK | ||
Parámetros medidos Índice térmico, Humedad contenida, Presión, Densidad relativa del aire, Viento de cola, Tasa de evaporación, Temperatura de bulbo húmedo, Enfriamiento por viento, Punto de Rocío, Altitud de densidad, Densidad, Altitud, Flujo de Aire | ||
Resolución - velocidad del aire 0.1m/s | ||
Medición de temperatura máxima 70°C | ||
Tipo de sonda Impulsor | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 55°C | ||
Fuente de alimentación Pila | ||
Tipo de batería AA | ||
Vida útil de la batería 400h | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -10°C | ||
Resolución - temperatura 0.1°C | ||
Velocidad del aire máxima 40m/s | ||
Precisión - temperatura ±0.5 °C | ||
Precisión - velocidad del aire ±3 % | ||
Peso 121g | ||
Certificaciones y estándares CAS 110714, BS EN 6134051:2007, ANSI/ESD S20.20:2014 | ||
Longitud 45mm | ||
Altura 127mm | ||
Anchura 28mm | ||
- COO (País de Origem):
- US
Rastreador meteorológico de bolsillo Kestrel 5000 No enlace
Medidas y características
Aplicaciones
Preguntas frecuentes
Certificaciones
Supplied with
Links relacionados
- Anemómetro Kestrel 0855LVYEL Impulsor, medición de Densidad relativa del aire, Índice térmico, Temperatura de bulbo
- Anemómetro Kestrel 0855YEL Impulsor, medición de Densidad, Altitud de densidad, Punto de Rocío, Índice térmico,
- Anemómetro Kestrel 0852LHVG Impulsor, medición de Punto de Rocío, Índice térmico, Altitud de densidad, Altitud,
- Anemómetro Kestrel 0852HVG Impulsor, medición de Punto de Rocío, Densidad relativa del aire, Flujo de Aire, Tasa de
- Anemómetro Kestrel 0850LBLK Impulsor, medición de Altitud de densidad, Punto de Rocío, Enfriamiento por viento, Humedad
- Anemómetro Kestrel 3500 Impulsor, medición de Humedad, Velocidad del aire, Temperatura 40 m/s
- Anemómetro Kestrel KESTREL 2000 Paleta Giratoria, medición de Velocidad del aire, Enfriamiento por viento, Temperatura
- Anemómetro Kestrel KESTREL 1000 Paleta Giratoria, medición de Velocidad del aire 40 m/s

