Anemómetro Testo 440 100 mm Vane Kit with Bluetooth TC, NTC, Paleta, medición de Velocidad del aire, Caudal volumétrico,
- Código RS:
- 176-5573
- Número do artigo Distrelec:
- 301-05-556
- Referência do fabricante:
- 0563 4403
- Fabricante:
- Testo
Subtotal (1 unidade)*
737,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Envio a partir do dia 30 de setembro de 2026
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 + | 737,00 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 176-5573
- Número do artigo Distrelec:
- 301-05-556
- Referência do fabricante:
- 0563 4403
- Fabricante:
- Testo
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Testo | |
| Número de modelo | 440 100 mm Vane Kit with Bluetooth | |
| Parámetros medidos | Velocidad del aire, Caudal volumétrico, Temperatura | |
| Tipo de producto | Anemómetro | |
| Resolución - velocidad del aire | 0.01m/s | |
| Medición de temperatura máxima | 1370°C | |
| Tipo de sonda | TC, NTC, Paleta | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 50°C | |
| Fuente de alimentación | Pila | |
| Tipo de batería | AA | |
| Precisión - temperatura | ±0.3 (-25 → +74.9 °C) °C, ±0.3 (-25 to 74.9 °C) °C, ±0.4 (75 to 99.9 °C) °C, ±0.4 (-40 to -25.1 °C) °C, ±0.5 %, ±0.4 (-40 → -25.1 °C) °C, ±0.4 (+75 → +99.9 °C) °C, ±0.5 % | |
| Precisión - velocidad del aire | ±1.5 % + 0.1 m/s (0.3 → 20 m/s) | |
| Vida útil de la batería | 12h | |
| Velocidad del aire máxima | 35m/s | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -20°C | |
| Resolución - temperatura | 0.1°C | |
| Altura | 32mm | |
| Anchura | 65mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 154mm | |
| Peso | 1.74kg | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Testo | ||
Número de modelo 440 100 mm Vane Kit with Bluetooth | ||
Parámetros medidos Velocidad del aire, Caudal volumétrico, Temperatura | ||
Tipo de producto Anemómetro | ||
Resolución - velocidad del aire 0.01m/s | ||
Medición de temperatura máxima 1370°C | ||
Tipo de sonda TC, NTC, Paleta | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 50°C | ||
Fuente de alimentación Pila | ||
Tipo de batería AA | ||
Precisión - temperatura ±0.3 (-25 → +74.9 °C) °C, ±0.3 (-25 to 74.9 °C) °C, ±0.4 (75 to 99.9 °C) °C, ±0.4 (-40 to -25.1 °C) °C, ±0.5 %, ±0.4 (-40 → -25.1 °C) °C, ±0.4 (+75 → +99.9 °C) °C, ±0.5 % | ||
Precisión - velocidad del aire ±1.5 % + 0.1 m/s (0.3 → 20 m/s) | ||
Vida útil de la batería 12h | ||
Velocidad del aire máxima 35m/s | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -20°C | ||
Resolución - temperatura 0.1°C | ||
Altura 32mm | ||
Anchura 65mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 154mm | ||
Peso 1.74kg | ||
Estado RoHS: Não aplicável
- COO (País de Origem):
- DE
