Fotodiodo SFH 2201 ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm ±60 °, λ sensibilidad máx. 950 nm, Superficie, encapsulado LED superior
- Código RS:
- 161-1872P
- Referência do fabricante:
- SFH 2201
- Fabricante:
- ams OSRAM
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal 5 unidades (fornecido em tira contínua)*
2,20 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 1480 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 5 + | 0,44 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 161-1872P
- Referência do fabricante:
- SFH 2201
- Fabricante:
- ams OSRAM
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ams OSRAM | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Espectros detectados | 400 a 1100 nm | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 950nm | |
| Encapsulado | LED superior | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de pines | 2 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 300nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 2μs | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Longitud | 5.09mm | |
| Altura | 0.85mm | |
| Anchura | 5.1mm | |
| Certificaciones y estándares | JEDEC J-STD-020E, ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, IEC 60286-3, EIA 481-D | |
| Ángulo de media sensibilidad | ±60 ° | |
| Corriente residual | 1nA | |
| Corriente de cortocircuito | 71μA | |
| Tensión de circuito abierto | 365V | |
| Tiempo de subida típico | 2μs | |
| Polaridad | Adelante | |
| Serie | SFH | |
| Estándar de automoción | No | |
| Tensión de ruptura | 20V | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca ams OSRAM | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Espectros detectados 400 a 1100 nm | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 950nm | ||
Encapsulado LED superior | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de pines 2 | ||
Mínima longitud de onda detectada 300nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 2μs | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Longitud 5.09mm | ||
Altura 0.85mm | ||
Anchura 5.1mm | ||
Certificaciones y estándares JEDEC J-STD-020E, ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, IEC 60286-3, EIA 481-D | ||
Ángulo de media sensibilidad ±60 ° | ||
Corriente residual 1nA | ||
Corriente de cortocircuito 71μA | ||
Tensión de circuito abierto 365V | ||
Tiempo de subida típico 2μs | ||
Polaridad Adelante | ||
Serie SFH | ||
Estándar de automoción No | ||
Tensión de ruptura 20V | ||
- COO (País de Origem):
- MY
Links relacionados
- Fotodiodo SFH 2201 ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm ±60 °, λ sensibilidad máx. 950 nm, Montaje superficial, encapsulado LED
- Fotodiodo SFH 2200 ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm ±60 °, λ sensibilidad máx. 940 nm, Montaje superficial, encapsulado
- Fotodiodo PIN de silicio SFH 2703H ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm, λ sensibilidad máx. 940 nm, Soldadura reflow,
- Fotodiodo PIN de silicio SFH 2707H ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm, λ sensibilidad máx. 900 nm, Montaje superficial,
- Fotodiodo SFH 2401 ams OSRAM SFH, Infrarrojo, Luz Visible 60 °, λ sensibilidad máx. 950 nm, Montaje superficial,
- Fotodiodo PIN de silicio SFH 2704AH ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm 65 °, λ sensibilidad máx. 920 nm, Soldadura reflow,
- Fotodiodo PIN de silicio SFH 2706H ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm 65 °, λ sensibilidad máx. 940 nm, Soldadura reflow,
- Fotodiodo PIN de silicio SFH 2704H ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm 65 °, λ sensibilidad máx. 900 nm, Soldadura reflow,
