Tubo LED LEDVANCE 40998, 18.3 W, 2000 lm Blanco Cálido 3000k, G13, 220V, 240 V, 1500 mm 58 W
- Código RS:
- 285-9958
- Referência do fabricante:
- 4099854038204
- Fabricante:
- LEDVANCE
Subtotal (1 caixa de 10 unidades)*
80,59 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
Últimas unidades em stock
- Última(s) 7 unidade(s) diponível/disponíveis para envio a partir de outro centro de distribuição
Caixa(s) | Por Caixa | Por unidade* |
|---|---|---|
| 1 + | 80,59 € | 8,059 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 285-9958
- Referência do fabricante:
- 4099854038204
- Fabricante:
- LEDVANCE
Especificações
Documentação Técnica
Legislação e Conformidade
Detalhes do produto
Seleciona um o mais atributos para encontrar produtos semelhantes.
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | LEDVANCE | |
| Longitud imperial | 4.92pies | |
| Tipo de producto | Tubo LED | |
| Longitud métrica | 1500mm | |
| Potencia | 18.3W | |
| Potencia equivalente fluorescente | 58W | |
| Base/zócalo de lámpara | G13 | |
| Flujo Luminoso | 2000lm | |
| Referencia del color | 830 | |
| Vida útil | 30000h | |
| Designación de la lámpara | T8 | |
| Temperatura de color | 3000k | |
| Índice de reproducción cromática IRC | 80% | |
| Color | Blanco Cálido | |
| Tensión | 220, 240V | |
| Certificaciones y estándares | EN 62778, CE | |
| Serie | 40998 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca LEDVANCE | ||
Longitud imperial 4.92pies | ||
Tipo de producto Tubo LED | ||
Longitud métrica 1500mm | ||
Potencia 18.3W | ||
Potencia equivalente fluorescente 58W | ||
Base/zócalo de lámpara G13 | ||
Flujo Luminoso 2000lm | ||
Referencia del color 830 | ||
Vida útil 30000h | ||
Designación de la lámpara T8 | ||
Temperatura de color 3000k | ||
Índice de reproducción cromática IRC 80% | ||
Color Blanco Cálido | ||
Tensión 220, 240V | ||
Certificaciones y estándares EN 62778, CE | ||
Serie 40998 | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Los tubos LED económicos LEDVANCE para dispositivos de control electromagnético (CCG) ofrecen numerosas ventajas, incluido un diseño de tubo de vidrio que evita la flexión, un ahorro de energía de hasta el 69 % en comparación con las lámparas fluorescentes T8, una sustitución rápida y segura sin recableado, una luz de encendido instantáneo ideal para la tecnología de sensores y una alta resistencia a las cargas de conmutación. Estos tubos son adecuados para iluminación general en diversos entornos como pasillos, escaleras, aparcamientos, almacenes, salas de refrigeración y almacenamiento, aplicaciones domésticas, supermercados y almacenes, funcionando a temperaturas ambiente de -20 a +45 °C.
LED de sustitución para lámparas fluorescentes T8 clásicas con conector hembra G13 para usar en luminarias CCG o en red de CA
Intermitencia baja conforme a EU 2019-2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1)
Funcionamiento simple y en tándem en dispositivos de control convencionales (versiones de ≤0,9 m)
Fabricado en tubo
Links relacionados
- Tubo LED LEDVANCE 40998, 18.3 W, 2000 lm Blanco Cálido 3000k, G10Q, 220V, 240 V, 300 mm 32 W
- Tubo LED LEDVANCE 40998, 8 W, 800 lm Blanco Cálido 3000k, G13, 220V, 240 V, 600 mm 18 W
- Tubo LED LEDVANCE 40998, 11 W, 1200 lm Blanco Cálido 3000k, G10Q, 220V, 240 V, 212 mm 22 W
- Tubo LED LEDVANCE 40998, 7 W, 1100 lm Blanco Frío 4000k, G13, 220V, 240 V, 600 mm 18 W
- Tubo LED LEDVANCE 40998, 18 W, 2000 lm Blanco Frío 4000k, G13, 220V, 240 V, 1200 mm 36 W
- Tubo LED LEDVANCE 40998, 24 W, 2800 lm Blanco Frío 4000k, G13, 220V, 240 V, 1500 mm 58 W
- Tubo LED LEDVANCE 40998, 6.6 W, 800 lm Blanco Frío 4000k, G13, 220V, 240 V, 600 mm 18 W
- Tubo LED LEDVANCE 40998, 23 W, 2600 lm Blanco Frío 4000k, G13, 220V, 240 V, 1800 mm 70 W
