Tubo LED LEDVANCE 40580, 7.5 W, 1100 lm Luz de día fría 6500k, G13, 220V, 240 V, 600 mm 18 W
- Código RS:
- 285-9917
- Referência do fabricante:
- 4058075823952
- Fabricante:
- LEDVANCE
Sem stock actualmente
Não sabemos se este item estará de novo em stock, a RS pretende retirá-lo em breve da sua gama.
- Código RS:
- 285-9917
- Referência do fabricante:
- 4058075823952
- Fabricante:
- LEDVANCE
Especificações
Documentação Técnica
Legislação e Conformidade
Detalhes do produto
Seleciona um o mais atributos para encontrar produtos semelhantes.
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | LEDVANCE | |
| Tipo de producto | Tubo LED | |
| Longitud imperial | 1.96pies | |
| Longitud métrica | 600mm | |
| Potencia | 7.5W | |
| Base/zócalo de lámpara | G13 | |
| Potencia equivalente fluorescente | 18W | |
| Flujo Luminoso | 1100lm | |
| Referencia del color | 865 | |
| Índice de reproducción cromática IRC | 80% | |
| Color | Luz de día fría | |
| Vida útil | 50000h | |
| Temperatura de color | 6500k | |
| Designación de la lámpara | T8 | |
| Tensión | 220V, 240V | |
| Certificaciones y estándares | CE, EN 62778 | |
| Serie | 40580 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca LEDVANCE | ||
Tipo de producto Tubo LED | ||
Longitud imperial 1.96pies | ||
Longitud métrica 600mm | ||
Potencia 7.5W | ||
Base/zócalo de lámpara G13 | ||
Potencia equivalente fluorescente 18W | ||
Flujo Luminoso 1100lm | ||
Referencia del color 865 | ||
Índice de reproducción cromática IRC 80% | ||
Color Luz de día fría | ||
Vida útil 50000h | ||
Temperatura de color 6500k | ||
Designación de la lámpara T8 | ||
Tensión 220V, 240V | ||
Certificaciones y estándares CE, EN 62778 | ||
Serie 40580 | ||
- COO (País de Origem):
- CN
El tubo LED LEDVANCE para dispositivo de control electromagnético (CCG) está diseñado con varias ventajas, incluida la ausencia de curvatura gracias a la tecnología de vidrio y la protección contra roturas con un recubrimiento especial de PET, lo que garantiza su durabilidad. Ofrece un corto período de amortización atribuido al bajo consumo de energía y los costes de mantenimiento. Adecuado para iluminación general en temperaturas ambiente de –20 a +50 °C, encuentra aplicaciones en aparcamientos, almacenes, zonas de producción, entornos industriales y oficinas, proporcionando soluciones de iluminación eficientes con mayor durabilidad y rentabilidad.
Protocolo de red ZigBee 3.0 (red de malla de 2,4 GHz)
El LED TUBE T8 EM Connected solo se puede accionar con el sensor LEDVANCE Connected
Links relacionados
- Tubo LED LEDVANCE 40580, 15 W, 2400 lm Luz de día fría 6500k, G13, 42V, 1200 mm 36 W
- Tubo LED LEDVANCE 40580, 23 W, 3700 lm Luz de día fría 6500k, G13, 42V, 1500 mm 58 W
- Tubo LED LEDVANCE 40580, 24 W, 3600 lm Luz de día fría 6500k, G13, 220V, 240 V, 1500 mm 58 W
- Tubo LED LEDVANCE 40580, 37 W, 5600 lm Luz de día fría 6500k, G5, 42V, 1449 mm 80 W
- Tubo LED LEDVANCE 40580, 18 W, 2800 lm Luz de día fría 6500k, G5, 41V, 1449 mm 35 W
- Tubo LED LEDVANCE 40580, 26 W, 4000 lm Luz de día fría 6500k, G5, 42V, 1149 mm 54 W
- Tubo LED LEDVANCE 40580, 26 W, 4000 lm Luz de día fría 6500k, G5, 42V, 1449 mm 49 W
- Tubo LED LEDVANCE 40580, 18 W, 2880 lm Luz de día fría 6500k, G5, 220V, 240 V, 1449 mm 35 W
