| | Convertidor de señal universal | Universal | Corriente, Tensión, Relé | 1 → 100 KΩ, -10 → 10 V dc, -200 → +2000 °C, -25 → 25mA | 0 → 12 V, 0 → 20mA | 20 → 240 V ac, 20 → 240V dc | - | Montaje en carril DIN | -20 → +70°C | - | MINI MCR-2-2I-2I-ILP | - |
|
| | Convertidor de señal analógica | Corriente | Corriente | 4 → 20mA | 4 → 20mA | - | - | Montaje en carril DIN | -25 → +60°C | - | LCIS-WP-WAA | - |
|
| | Amplificador de disparo | Corriente | Relé | 4 → 20mA | 2 A, 220 V dc, 250V ac | 115 V ac, 230V ac | - | Montaje en carril DIN | 0 → +45°C | - | TYA-201 | - |
|
| | Aislador de señal | Corriente | Corriente | 4 → 20mA | 2 x 4 → 20mA | 9 → 30V dc | - | Montaje en carril DIN | 0 → +45°C | - | BM | - |
|
| | Convertidor de señal analógica | Corriente, Tensión | Corriente, tensión | 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA | 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA | 24V ac/dc | - | Montaje en carril DIN | -25 → +60°C | - | LCIS-WP-WAA | - |
|
| | Convertidor de señal analógica | Tensión | Corriente, tensión | 0 → 10V dc | 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA | 24V ac/dc | - | Montaje en carril DIN | -25 → +60°C | - | LCIS-WAA | - |
|
| | Convertidor de señal analógica | Tensión | Tensión | 0 → 10V dc | 0 → 10V dc | 24V ac/dc | - | Montaje en carril DIN | -25 → +60°C | - | LCIS-WP-WAA | - |
|
| | Convertidor de señal analógica | Corriente, Tensión | Corriente, tensión | ±30 V, ±5 A, ±50mA | 0 → 10 V, 0 → 20 mA, -10 → +10 V, 4 → 20mA | 16.8 → 30V | - | Montaje en carril DIN | -40 → +70°C | - | Crouse-Hinds | - |
|
| | Aislador de señal | Tensión | Corriente | 0 → 10V dc | 4 → 20mA | 24 → 230V ac | - | Montaje en carril DIN | -20 → +60°C | - | TYA-202 | - |
|
| | Convertidor de frecuencia | Frecuencia | Corriente, tensión | 0 → 1 kHz, 0 → 10 kHz, 0 → 100 Hz, 0 → 12 kHz, 0 → 16 kHz, 0 → 2 kHz, 0 → 2.5 kHz, 0 → 20 kHz, 0 → 200 Hz, 0 → 24 kHz, 0 → 250 Hz, 0 → 28.8 kHz, 0 → 3 kHz, 0 → 4 kHz, 0 → 400 Hz, 0 → 5 kHz, 0 → 500 Hz, 0 → 6 kHz, 0 → | 0 →10 V, 0 →20 mA, 4 →20mA | 16.8 → 30 V dc, 19.2 → 28.8V ac | - | Montaje en carril DIN | -25 → +60°C | - | MINI MCR-2-V8-MOD-TCP | - |
|
| | Aislador de señal | Tensión | Tensión | 0 → 10V dc | 0 → 10V dc | 24V dc | - | Montaje en carril DIN | 0 → +45°C | - | 3RS7002 | - |
|
| | Convertidor de señal analógica | Corriente, Tensión | Corriente, tensión | 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA | 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA | 24 → 240V ac/dc | - | Montaje en carril DIN | -25 → +60°C | - | LCIS-WAA | - |
|
| | Aislador de señal | Corriente | Tensión | 4 → 20mA | 0 → 10V dc | 24V dc | - | Montaje en carril DIN | 0 → +45°C | - | BM | - |
|
| | Convertidor de señal analógica | Tensión | Corriente | 0 → 10V dc | 4 → 20mA | 24V ac/dc | - | Montaje en carril DIN | -25 → +60°C | - | LCIS-WP-WAA | - |
|
| | Amplificador de disparo | Corriente | Relé | 4 → 20mA | - | 10 → 30V dc | - | Montaje en carril DIN | 0 → +50°C | - | 9100 | - |
|
| | Aislador de señal | Corriente, Tensión | Corriente, tensión | 0 → 20 mA, -250 → +250V dc | 0 → 10 mA, 0 → 10 mAV dc | 10 → 30V dc | - | Montaje en carril DIN | 0 → +50°C | - | - | - |
|
| | Convertidor de señal analógica | Corriente, Tensión | Corriente, tensión | 0 → 1 V, 0 → 2 V, 0 → 5 mA, 0 → 5 V, 0 → 10 mA, 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 0 → 20 V, 0 → 60 mV, 0 → 100 mV, 0 → 300 mV, 0 → 500 mV, 2 → 10 V, 4 → 20 mA, ±5 mA, ±20mA | 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA | 24 → 240V ac/dc | - | Montaje en carril DIN | -25 → +60°C | - | LCIS-WP-WAA | - |
|
- Código RS 796-6913
- Referência do fabricante 4131
| PR Electronics | Convertidor de señal universal | Universal | Relé | 0 → 12 V dc, 0 → 20mA | 2 A, 250V | 19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253V ac | - | Montaje en carril DIN | -20 → +60°C | - | 4100 | - |
|
| | Convertidor de señal analógica | Corriente, Tensión | Corriente, tensión | 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA | 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA | 24 → 240V ac/dc | - | Montaje en carril DIN | -25 → +60°C | - | LCIS-WP-WAA | - |
|
| | Amplificador de disparo | Corriente | Relé | 4 → 20mA | - | 115V ac | - | Montaje en carril DIN | 0 → +45°C | - | BD | - |