unitário 23,28 €(IVA exc.) | | 2 | - | Retorno por Resorte | IP65 | Mando | 250V ac | 5 A a 250 V ac | - | - | ±12 ° | Conexión rápida | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | +65°C | - |
|
unitário 47,80 €(IVA exc.) | | 2 | - | Retorno por Resorte | IP65 | Mando | 250V ac | 5 A a 250 V ac | - | - | ±12 ° | Conexión rápida | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | +65°C | - |
|
unitário (Em caixa de 5) 116,516 €(IVA exc.) | | 2 | - | Potenciómetro de eje doble | - | Mando | - | 10 (corriente de cursor a corto plazo) mA | - | - | 25-0-25° | Cable de teflón (4 cables) | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | +105°C | - |
|
unitário (Em caixa de 5) 93,21 €(IVA exc.) | | 1 | - | Potenciómetro de eje simple | - | Mando | - | 10 (corriente de cursor a corto plazo) mA | - | - | 25-0-25° | Cable de teflón (4 cables) | 2000000Operations | 40mm | -45°C | - | - | +105°C | - |
|
Unidade (fornecido em saco) 103,69 €(IVA exc.) | | 1 | - | Potenciómetro de eje simple | IP64 | Mando | - | 10 (corriente de cursor a corto plazo) mA | - | - | 25-0-25° | Cable de teflón (4 cables) | 2000000Operations | 40mm | -45°C | - | - | +105°C | - |
|
unitário 129,61 €(IVA exc.) | | 2 | - | Potenciómetro de eje doble | - | Mando | - | 10 (corriente de cursor a corto plazo) mA | - | - | 25-0-25° | Cable de teflón (4 cables) | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | +105°C | - |
|
unitário 138,42 €(IVA exc.) | | 2 | - | Retorno por Resorte | IP65 | Mando | 250V ac | 5 A a 250 V ac | - | - | ±12 ° | Conexión rápida | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | +65°C | - |
|
Unidade (fornecido em caixa) 129,61 €(IVA exc.) | | 2 | - | Potenciómetro de eje doble | - | Mando | - | 10 (corriente de cursor a corto plazo) mA | - | - | 25-0-25° | Cable de teflón (4 cables) | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | +105°C | - |
|
unitário 26,04 €(IVA exc.) | | 2 | - | Retorno por Resorte | IP65 | Mando | 250V ac | 5 A@ 250 V ac | - | - | ±12 ° | Conexión rápida | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | +65°C | - |
|
unitário 82,81 €(IVA exc.) | | - | ECX1 Series | - | IP20, IP65 | - | - | - | DPST | - | - | Roscado | - | - | - | - | - | - | - |
|
unitário 89,72 €(IVA exc.) | | 2 | - | Retorno por Resorte | IP65 | Mando | 250V ac | 5 A a 250 V ac | - | - | ±12 ° | Conexión rápida | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | +65°C | - |
|
unitário (Em caixa de 5) 104,862 €(IVA exc.) | | 2 | - | Potenciómetro de eje doble | - | Mando | - | 10 (corriente de cursor a corto plazo) mA | - | - | 25-0-25° | Cable de teflón (4 cables) | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | +105°C | - |
|
unitário 117,10 €(IVA exc.) | | 2 | - | Potenciómetro de eje doble | - | Mando | - | 10 (corriente de cursor a corto plazo) mA | - | - | 25-0-25° | Cable de teflón (4 cables) | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | +105°C | - |
|
Unidade (fornecido em caixa) 117,10 €(IVA exc.) | | 2 | - | Potenciómetro de eje doble | - | Mando | - | 10 (corriente de cursor a corto plazo) mA | - | - | 25-0-25° | Cable de teflón (4 cables) | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | +105°C | - |
|
unitário 103,69 €(IVA exc.) | | 1 | - | Potenciómetro de eje simple | IP64 | Mando | - | 10 (corriente de cursor a corto plazo) mA | - | - | 25-0-25° | Cable de teflón (4 cables) | 2000000Operations | 40mm | -45°C | - | - | +105°C | - |
|
unitário 41,35 €(IVA exc.) | | 2 | - | Retorno por Resorte | IP65 | Mando | 250V ac | 5 A a 250 V ac | - | - | ±12 ° | Conexión rápida | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | +65°C | - |
|
- Código RS 506-3602
- Referência do fabricante 4R18-2S1E-35-49
unitário 106,48 €(IVA exc.) | APEM | 1 | - | Potenciométrico | IP65 | Mando | - | - | - | - | ±27.5 ° | Flying Lead | 5000000Operations | - | -20°C | - | - | +55°C | - |
|
- Código RS 126-919
- Referência do fabricante 8AC2AE6549
1 Caixa de 1 140,40 €(IVA exc.) | APEM | 1 | - | Progresivo | IP65 | Cónico | 125V ac | 1 A | - | Chapado en oro | ±18 ° | - | 1000000Operations | 32.8mm | -25°C | - | - | +80°C | - |
|
- Código RS 746-4505
- Referência do fabricante 9001K35
unitário 171,98 €(IVA exc.) | Schneider Electric | 5 | Harmony 9001K | - | IP66 | Botón | - | - | - | Metal | - | - | - | 30mm | -25°C | - | Sí | +70°C | Green Premium |
|
- Código RS 193-4865
- Referência do fabricante 3SU1150-7BE88-1QA0
unitário 113,29 €(IVA exc.) | Siemens | - | SIRIUS ACT 3SU11 | - | IP65, IP67 | Redondo | - | 10 A | - | Aleación de plata | - | Roscado | - | 53.7mm | -25°C | Vida útil más larga, Reducción de las emisiones de carbono en la producción | Sí | +70°C | - |